timetable first race at assen

15 mar 2008 by Mark

 
Zaterdag 22 maart
           
TIJD   KLASSE MIN.    
10.00 Training 1 Classics 25    
10.30 Training 1 125 25    
11.00 Training 1 SP 25    
11.30 Training 1 250 25    
12.00 Training 1 DSBK 25    
12.30 Training 1 Zijspannen 25    
  PAUZE   60    
14.00 Training 2 Classics 25    
14.30 Training 2 125 25    
15.00 Training 2 SP 25    
15.30 Training 2 250 25    
16.00 Training 2 DSBK 25    
16.30 Training 2 Zijspannen 25    
  EINDE        
           
Maandag 24 maart
           
TIJD   KLASSE MIN. LAPS  
11.00 Warm up Classics 8    
11.10 Warm up 125 8    
11.20 Warm up SP 8    
11.30 Warm up 250 8    
11.40 Warm up DSBK 8    
11.50 Warm up Zijspannen 8    
  Baandienst   10    
12.10 Race Classics 40 12  
12.55 Race 125 40 12  
13.40 Race SP 40 14  
14.25 Race 250 40 12  
15.10 Race DSBK 40 14  
15.55 Race Zijspannen 40 12



 

-back-